Home / Publicações
Turma | Título | Autor | ISSN | Notas | Revista | Categoria | Visualizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Utilização de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para seleção de áreas para pontos de descarte de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) : Estudo de caso no município do Cabo de Santo Agostinho/PE. | SILVA, A. A. ; SUKAR, S. F. ; Paz, D.H.F. ; LAFAYETTE, K. P. V. . | REVISTA DAE | Artigos-em-periodicos | Baixar | ||
2023 | Proposal of an Adapted Methodology for the Distribution of Socio-Environmental ICMS Resources Related to Solid Waste in Pernambuco. | SOUZA, D. L. A. ; SOBRAL, M. C. M. ; PAZ, D. H. F. | 1981-982X | A3 | RGSA (ANPAD) | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2023 | Solos não saturados no contexto geotécnico | José Camapum de Carvalho, Gilson de Farias Neves Gitirana Junior, Sandro Lemos Machado, Márcia Maria dos Anjos Mascarenha, Francisco Chagas da Silva Filho, Roger Augusto Rodrigues | Livros | Baixar | |||
2023 | APLICAÇÃO DO SISTEMA BETONBLOC, COMO ALTERNATIVA DE CONTENÇÃO DE EROSÃO COSTEIRA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. | AMORIM, E. S. ; SAMPAIO, G. M. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SILVA, S. R. | 2447-3359 | A2 | REVISTA DE GEOCIÊNCIAS DO NORDESTE | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2023 | TEMPORAL ANALYSIS OF THE OCCUPATION OF URBAN SPACE IN AN AREA OF PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL VULNERABILITY: A CASE STUDY IN THE NEIGHBORHOOD OF MACAXEIRA, RECIFE-PE. RGSA (ANPAD) | SILVA, F. G. A. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SILVA, R. G. P. . | 1981-982X | A3 | RGSA (ANPAD) | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2023 | Avaliação espaço-temporal do processo de uso e ocupação de uma encosta no bairro de Macaxeira - Recife / PE - Brasil | SANTOS, IGOR SILVA ; SILVA, MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA ; AZEVEDO, GIOVANI DE AGUIAR ; LAFAYETTE, KALINNY PATRÍCIA VAZ ; SILVA, SIMONE ROSA DA | 0104-5490 | A2 | REVISTA DE GEOGRAFIA (RECIFE) | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2023 | USO DA GEOINFORMAÇÃO PARA ANÁLISE DA VULNERABILIDADE À EROSÃO HÍDRICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GOIANA, PE. | BORGES, A. P. L. ; LIMA JUNIOR, A. S. ; MENEZES, L. A. A. ; SILVA, S. R. ; LAFAYETTE, K. P. V. | 2318-2962 | A1 | CADERNO DE GEOGRAFIA | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2023 | Characteristic Curves in Erodible Soils on a Slope in Cabo De Santo Agostinho/Brazil. | LAFAYETTE, KALINNY PATRICIA VAZ; COUTINHO, ROBERTO Q. ; CANTALICE, JOSÉ RAMON BARROS ; SILVA, THIAGO AUGUSTO DA ; NETO, AMAURI GOUVEIA PESSOA ; SILVA, LUCIANA CÁSSIA LIMA DA ; SILVA, RAYANE GABRIELLA PEREIRA DA | 1925-4733 | A3 | JOURNAL OF MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2023 | Gerenciamento de res?duos s?lidos implantado na obra do n?cleo habitacional da vila produtiva rural Vassouras - Brejo Santo/CE. In: 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos, 2023, Foz do Igua?u. | PAZ, D. H. F.; OLIVEIRA, E. A. L. ; ESPINDOLA, J. C. ; LINS, E. A. M. ; MOTA, A. M. V. . | Anais do 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2023 | An?lise de desempenho dos indicadores de servi?os de varri??o e capina em munic?pios brasileiros. In: 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos, 2023, Foz do Igua?u. | PAZ, D. H. F.; MENDONCA, M. C. M. ; FREITAS, D. A. ; LINS, E. A. M. ; FREIRE, J.M.L . | Anais do 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2023 | Desenvolvimento do ?ndice de desempenho da gest?o de res?duos s?lidos urbanos para o estado de Pernambuco. In: 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos, 2023, Foz do Igua?u. | PAZ, D. H. F.; MENDONCA, M. C. M. ; FREITAS, D. A. ; LINS, E. A. M. ; FREIRE, J.M.L . | Anais do 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2023 | Avalia??o do desempenho ambiental da gest?o de res?duos s?lidos em meios de hospedagem. In: 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos, 2023, Foz do Igua?u. | BATISTA, E. A. M. D. ; PAZ, D. H. F. ; FERREIRA, A. L. N. ; MENDONCA, M. C. M. ; FREITAS, D. A. . | Anais do 6? Congresso Sul-americano de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2023 | Teste | teste | Livros | Baixar | |||
2023 | Análise das propriedades de um solo com adição de resíduos da construção civil e fibras de polipropileno | Igor Silva Santos | Dissertacoes | Baixar | |||
2023 | Avaliação do desempenho mecânico de argamassas com agregado miúdo de concreto reciclado | Maria de Lara Peixoto da Silva | Dissertacoes | Baixar | |||
2023 | Efeitos da substituição da Cal Hidratada por resíduos de Materiais de Alumínio Composto (ACM) em argamassas de emboço | Sanderson Damascena de Jesus | Dissertacoes | Baixar | |||
2022 | Computational system for the integrated management of construction and demolition waste. | PAZ, DIOGO HENRIQUE FERNANDES DA; LAFAYETTE, KALINNY PATRÍCIA VAZ ; SOBRAL, MARIA DO CARMO MARTINS . | 1415-8876 | A3 | AMBIENTE CONSTRUÍDO (SÃO PAULO. IMPRESSO) | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2022 | Development of indicators to assess waste management sustainability at construction sites in the city of Recife, Brazil. | MARIA LUCENA DA FONSÊCA, WALBERLENA ; ANTÔNIO MAIA LINS, EDUARDO ; HENRIQUE FERNANDES DA PAZ, DIOGO ; DE CASTRO PESSOA MELO, DANIELE ; LEE BARBOSA FIRMO, ALESSANDRA . | 2318-8472 | A3 | REVISTA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE CIDADES | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2022 | ANÁLISE DE UMA ENCOSTA EM ÁREA DE RISCO NO BAIRRO DE AGUAZINHA ? OLINDA/PE. | SOARES, G. M. P. G. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SILVA, L. C. L. | 2447-0899 | A3 | MIX SUSTENTÁVEL (PRINT) | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2022 | AN?LISE DOS ESFOR?OS DE FLEX?O EM VIGAS DE CONCRETO ARMADAS COM BAMBU NO ELU. | Barros, T. S. ; SILVA, M. L. P. ; FUCALE, STELA | In: EPERSOL- Congresso Brasileiro de Res?duos s?lidos, 2022, Recife. EPERSOL 2022- Congresso Brasileiro de Res?duos s?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2022 | UMA REVIS?O SISTEM?TICA DE LITERATURA DO COMPORTAMENTO DE COM?SITOS CIMENT?CIOS PRODUZIDOS COM RES?DUOS DE CONSTRU??O E DEMOLI??O. | SILVA, M. L. P. ; JESUS, S. D. ; Barros, T. S. ; FUCALE, STELA | In: EPERSOL- Congresso Brasileiro de Res?duos s?lidos, 2022, Recife. EPERSOL 2022- Congresso Brasileiro de Res?duos s?lidos, 2022. | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2022 | DESENVOLVIMENTO DO ?NDICE DE DESEMPENHO DA DRENAGEM URBANA E ?GUAS PLUVIAIS (IDAP) PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO. In: XVI Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste, 2022, Caruaru. | PAZ, D. H. F.; CONTIN, L. C. A. ; BARBOSA, J. W. G. ; FREITAS, D. A. ; LINS, E. A. M. . | Anais do XVI Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2022 | DESENVOLVIMENTO DO ?NDICE DE DESEMPENHO DE ?GUA E ESGOTO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO. In: XVI Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste, 2022, Caruaru. | PAZ, D. H. F.; CONTIN, L. C. A. ; BARBOSA, J. W. G. ; MENDONCA, M. C. M. ; LINS, E. A. M. . | Anais do XVI Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2022 | Pr?ticas sustent?veis adotadas no canteiro de obras da subesta??o do complexo e?lico de Canudos-BA. In: II Seven International Multidisciplinary Congress, 2022, Online. | MOURA, T. C. C. ; ESTEVES, A. M. S. L. ; ESTEVES, L. V. ; OLIVEIRA, T. L. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do II Seven International Multidisciplinary Congress | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2022 | Avaliação dos compósitos de resíduo de marmoraria e de construção civil para fabricação de tijolos de solo cimento | Joedy Mayara Santa Rosa de Souza | Dissertacoes | Baixar | |||
2022 | Desempenho e conforto térmico em habitações com parede de concreto armado moldado in loco no município de Paulo Afonso - BA | Gleidson Martins da Costa | Dissertacoes | Baixar | |||
2021 | Mudanças climáticas e subsidência do terreno como dificuldades para a gestão urbana de uma avenida marginal de curso d?água em cidade costeira. | CABRAL, JAIME JOAQUIM DA SILVA PEREIRA ; GUSMÃO, ALEXANDRE DUARTE ; SILVA JUNIOR, MARCOS ANTONIO BARBOSA DA ; BARROS, EDENIA NASCIMENTO . | 0104-5490 | A2 | REVISTA DE GEOGRAFIA (RECIFE) | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2021 | Development of plasterboard sheets exclusively from waste. | ERBS, A. ; NAGALLI, A. ; CARVALHO, K. Q. ; MAZER, W. ; ERBS, M. M. ; PAZ, D. H. F. ; LAFAYETTE, K. P. V. | 2352-7102 | A1 | JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2021 | Análise Multitemporal do Uso e Ocupação do Solo no Puntal Del Chifre - Olinda/PE. | LINS, E. J. M. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; CAAVALCANTI, A. R. ; SILVA, L. C. L. ; LINS, J. M. S. M. ; BEZERRA, J. S. | 1984-2295 | A2 | REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA FÍSICA | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2021 | Análise da geração dos resíduos da construção e demolição nos canteiros de obra da cidade do Recife-PE. | VIEIRA, C. R. ; ROCHA, J. H. A. ; LAFAYETTE, K. P. V. | 1645-586X | A4 | REVISTA PORTUGUESA DE ESTUDOS REGIONAIS | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2021 | APROVEITAMENTO DE ?GUA DA CHUVA EM EDIFICA??ES P?BLICAS: ESTUDO DE CASO EM UM CAMPUS DO IFPE. In: Simp?sio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanit?ria e Ambiental, 2021, Online. | PAZ, D. H. F.; OLIVEIRA, V. M. F. ; FERREIRA, A.L.N ; FREITAS, D. A. . | Anais do Simp?sio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanit?ria e Ambiental | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2021 | DESENVOLVIMENTO DE UM ?NDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PARA AVALIA??O DA GEST?O AMBIENTAL DE INSTITUI??ES DE ENSINO. In: Simp?sio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanit?ria e Ambiental, 2021, Online. | PAZ, D. H. F.; SANTOS, A. L. ; SILVA, A. D. F. ; GADELHA, F. H. L. . | Anais do Simp?sio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanit?ria e Ambiental | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2021 | Análise do comportamento do solo com adição de resíduos de construção e fibras de sisal | Suyanne Monteiro de Almeida | Dissertacoes | Baixar | |||
2021 | Comportamento geomecânico de solo reforçado com resíduo da construção civil e fibras de Polietileno Tereftalato (PET) | Alessia de Albuquerque Pedrosa | Dissertacoes | Baixar | |||
2021 | Análise da geração dos resíduos da construção civil em obras de habitações de interesse social | Luciana Cássia Lima da Silva | Dissertacoes | Baixar | |||
2021 | Desempenho de Edifício de Múltiplos Andares com Ênfase nos Efeitos da Interação Solo-Estrutura | Rômulo Fontoura de Oliveira Júnior | Dissertacoes | Baixar | |||
2020 | The Production of Gaseous Biofuels Using Biomass Waste from Construction Sites in Recife | SILVA, S. P. R. ; LOUREIRO, E. ; SANTOS, H. ; SILVA, F. M. V. E. ; GUSMÃO, A. D. | 2227-9717 | A4 | PROCESSES | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2020 | Influence of constructive profiles on the generation of construction waste in construction in the Northeast. | PESSOA, R. G. A. Q. ; SILVA, D. B. P. ; SANTOS, C. R. B. ; Lafayette, K.P.V. ; SANTOS, M. J. P. ; PAZ, D. H. F. | 2179-460X | A3 | CIÊNCIA E NATURA | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2020 | Assessment of environmental impact risks arising from the illegal dumping of construction waste in Brazil. | DA PAZ, DIOGO HENRIQUE FERNANDES ; LAFAYETTE, KALINNY PATRÍCIA VAZ ; HOLANDA, MARIA JÚLIA DE OLIVEIRA ; SOBRAL, MARIA DO CARMO MARTINS ; COSTA, LUIZ AUGUSTO RAMOS DE CASTRO | 1573-2975 | A2 | Environment, Development and Sustainability | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2020 | Urbanização desordenada e degradação ambiental associados a escorregamentos: Uma abordagem metodológica para análise temporal de ocupações subnormais. | NASCIMENTO, L. A. ; SILVA, T. A. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SANTOS, M. J. P. ; CAAVALCANTI, A. R. | 2179-460X | A3 | CIÊNCIA E NATURA | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2020 | Desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Res?duos S?lidos para a sede permanente do IFPE, campus Cabo de Santo Agostinho. In: VII Congresso Brasileiro de Res?duos S?lidos, 2020, Recife. | PAZ, D. H. F.; FAGUNDES, C. ; FERREIRA, A. L. N. ; LINS, E. A. M. . | Anais do VII Congresso Brasileiro de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2020 | DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE COLETA SELETIVA SOLID?RIA DE RES?DUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. In: VII Congresso Brasileiro de Res?duos S?lidos, 2020, Recife. | SILVA, M. A. B. ; SILVA, H. R. P. ; GOMES, S. S. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do VII Congresso Brasileiro de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2020 | GEST?O DOS RES?DUOS ELETROELETR?NICOS: AN?LISE DA APLICABILIDADE DA LOG?STICA REVERSA. In: VII Congresso Brasileiro de Res?duos S?lidos, 2020, Recife. | LINS, E. A. M. ; SILVA, A. L. T. ; LINS, A. S. B. M. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do VII Congresso Brasileiro de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2020 | An?lise do desempenho dos servi?os de saneamento na Regi?o Metropolitana do Recife por meio de um SIG. In: XV Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste, 2020, Caruaru. | TOMAZ, L. S. M. ; BARBOSA, I. M. B. R. ; PRIMO, C. S. ; PAZ, D. H. F. ; FIRMO, A. L. B. . | Anais do XV Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2020 | An?lise do consumo de ?gua em meios de hospedagem. In: XV Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste, 2020, Caruaru. | BARBOSA, J. W. G. ; BATISTA, E. A. M. D. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do XV Simp?sio de Recursos H?dricos do Nordeste | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2020 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO GEOMECÂNICO DE COMPÓSITOS DE SOLO, RESÍDUOS DE MADEIRA E DE CONSTRUÇÃO PARA REDUÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS | Thiago Augusto da Silva | Dissertacoes | Baixar | |||
2020 | REFORÇO DE UM SOLO ERODÍVEL COM RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E FIBRAS DE COCO BABAÇU | Michele Joyce Pereira dos Santos | Dissertacoes | Baixar | |||
2020 | ANÁLISE DAS VIBRAÇÕES GERADAS NA EXECUÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS IN LOCO E CRAVADAS | Ramon Duque Ferraz Burgos | Dissertacoes | Baixar | |||
2020 | PROPOSTA DE INDICADORES DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) DE EDIFICAÇÕES NA CIDADE DO RECIFE | Eduardo Jose Melo Lins | Dissertacoes | Baixar | |||
2020 | ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E MICROESTRUTURAIS DE ARGAMASSAS PARA CONCRETO PRODUZIDAS COM CINZAS DE LODO DE ESGOTO CALCINADO | Camilla Lais Lima dos Santos | Dissertacoes | Baixar | |||
2019 | REDUÇÃO DA CARGA ORGÂNICA LANÇADA EM UM TRECHO DO RIO CAPIBARIBE PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (Reduction Of Organic Loading Launched In A Specific Area In The Capibaribe River To Comply With Environmental Legislation). | PEREIRA, RENATO ALVES ; DA PAZ, DIOGO HENRIQUE FERNANDES ; RAMEH BARBOSA, IONÁ MARIA BELTRÃO . | 1984-2295 | A2 | REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA FÍSICA | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2019 | ANÁLISE DOS FATORES DE INFLUÊNCIA E DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) NOS CANTEIROS DE OBRA DA CIDADE DO RECIFE-PE. | VIEIRA, C. R. ; ROCHA, J. H. A. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SILVA, D. M. | 2175-3369 | A1 | REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO URBANA | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2019 | Use of CDW in a paving project: a sustainable alternative. In: 17th International Waste Management and Landfill Symposium, 2019, Santa Margherita, Italy. | FUCALE, STELA; Farias, A. ; VOLK, R. . | 17th International Waste Management and Landfill Symposium | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2019 | Automatiza??o do gerenciamento de res?duos da constru??o civil atrav?s de sistema web e aplicativo para dispositivos m?veis. In: 10? F?rum Internacional de Res?duos S?lidos, 2019, Porto Alegre. | FARIAS FILHO, M. B. ; OLIVEIRA, V. V. A. ; ROCHA, K. K. B. ; FERREIRA, A. A. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do 10? F?rum Internacional de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2019 | AVALIAÇÃO DA DISPERSIVIDADE E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE COMPÓSITOS DE UM SOLO DA FORMAÇÃO BARREIRAS COM RCD E CAL | Maria Fernanda de Almeida Portela | Dissertacoes | Baixar | |||
2019 | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE COBERTURA FINAL DE ATERROS SANITÁRIOS | Elivelthon Carlos do Nascimento | Dissertacoes | Baixar | |||
2019 | PROPOSTA DE MODELO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA DE FUNDAÇÃO SUPERFICIAL EM TERRENO MELHORADO COM ESTACAS DE COMPACTAÇÃO | Marina Didier Pedrosa Amorim | Dissertacoes | Baixar | |||
2019 | ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS RECICLADO EM TELHADOS VERDES MODULARES | Carolina de Vasconcelos Peixoto | Dissertacoes | Baixar | |||
2019 | AVALIAÇÃO DE CONFORTO ACÚSTICO E TÉRMICO. ESTUDO DE CASO: EDIFÍCIO ESCOLAR VERDE NO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE | Amanda Peixoto Pereira | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | GIS-based planning system for managing the flow of construction and demolition waste in Brazil. | PAZ, D. H. F. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SOBRAL, M. C. M. | 0734-242X | A3 | WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | Artigos-em-periodicos | Baixar |
2018 | Caracteriza??o geot?cnica de uma mistura solo-RCD com ?nfase na resist?ncia ao cisalhamento. | DA SILVA., A. C. ; FUCALE, STELA ; FERREIRA, S. R. M. | In: IX Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental (REGEO 2019), 2019, S?o Carlos - SP. IX Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental (REGEO 2019). EESS-USP: IGS-Brasil/ABMS, | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Evaluation of the physical and mechanical properties of concrete blocks produced with mixed recycled aggregates. | FUCALE, STELA; RODRIGUES, C.B. ; DOS SANTOS, C. L. L. | In: 20. Internationale Baustofftagung - 20th International Conference on Building Materials, 2018, Weimar, Alemanha. 20. Internationale Baustofftagung - 20th International Conference on Building Materials | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Evaluation of physical and mechanical properties of concrete made with recycled aggregates from precast concrete industry waste. | FUCALE, STELA; LIMA, V. M. E. | In: 20. Internationale Baustofftagung - 20th International Conference on Building Materials, 2018, Weimar. 20. Internationale Baustofftagung - 20th International Conference on Building Materials | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Comportamento Geomec?nico de um Comp?sito Solo-fibra. | DA SILVA., A. C. ; Silva, E. J. ; FUCALE, STELA ; FERREIRA, S. R. M | In: XIX Congresso Brasileiro de Mec?nica dos Solos e Engenharia Geot?cnica Geotecnia e Desenvolvimento Urbano, 2018, Salvador, BA. XIX Congresso Brasileiro de Mec?nica dos Solos e Engenharia Geot?cnica Geotecnia e Desenvolvimento Urbano | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | A GEST?O DOS RES?DUOS ELETROELETR?NICOS NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - ESTUDO DE CASO NO CAMPUS RECIFE. In: 1? Congresso Sul-Americano de Res?duos S?lidos e Sustentabilidade, 2018, Gramado. | LINS, E. A. M. ; MELO, D. C. P. ; PAZ, D. H. F. ; FIRMO, A. L. B. ; BELTRAO, M. R. M. . | Anais do 1? Congresso Sul-Americano de Res?duos S?lidos e Sustentabilidade | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | ELABORA??O DE POL?TICA AMBIENTAL PARA UM INSTITUTO FEDERAL ? ESTUDO DE CASO EM PERNAMBUCO. In: 1? Congresso Sul-Americano de Res?duos S?lidos e Sustentabilidade, 2018, Gramado. | LINS, E. A. M. ; PAZ, D. H. F. ; FIRMO, A. L. B. ; CARVALHO, V. S. ; BARBOSA, I. M. B. R. . | Anais do 1? Congresso Sul-Americano de Res?duos S?lidos e Sustentabilidade | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | UMA AN?LISE AMBIENTAL DOS IMPACTOS NEGATIVOS GERADOS PELO CEMIT?RIO DE S?O LU?S, ESCADA - PE. In: 1? Congresso Sul-Americano de Res?duos S?lidos e Sustentabilidade, 2018, Gramado. | LINS, E. A. M. ; LINS, A. S. B. M. ; SOUZA, J. M. ; MELO, D. C. P. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do 1? Congresso Sul-Americano de Res?duos S?lidos e Sustentabilidade | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | SISTEMA DE INFORMA??ES GEOGR?FICAS PARA COMPARTILHAR INFORMA??ES ONLINE ATRAV?S DE UM SIGWEB. In: 6? Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, 2018, Bento Gon?alves. | AZEVEDO, A. M. ; BARBOSA, I. M. B. R. ; PAZ, D. H. F. . | Anais do 6? Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Desenvolvimento de um SIG para monitoramento da deposi??o irregular de res?duos da constru??o civil em Recife-PE. In: VII Encontro Pernambucano de Res?duos S?lidos, 2018, Recife. | PAZ, D. H.; HOLANDA, M. J. O. ; LAFAYETTE, K. P. V. ; SOBRAL, M. C. M. . | Anais do VII Encontro Pernambucano de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Sustentabilidade ambiental: Uma avalia??o acerca das pr?ticas de gest?o ambiental do Instituto Federal de Pernambuco - IFPE. In: Congresso Brasileiro de Gest?o Ambiental e Sustentabilidade, 2018, Jo?o Pessoa. | SILVA, A. D. F. ; SANTOS, A. L. ; PAZ, D. H. ; FERREIRA, A.L.N . | Anais do Congresso Brasileiro de Gest?o Ambiental e Sustentabilidade | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Aplicativo m?vel para den?ncia de deposi??o irregular de Res?duos da Constru??o e Demoli??o (RCD). In: 6? Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente, 2018, Bento Gon?alves. | SANTOS NETO, A. P. ; OLIVEIRA, V. V. A. ; FERREIRA, A. A. ; PAZ, D. H. F. ; CARVALHO, V. S. . | Anais do 6? Congresso Internacional de Tecnologias para o Meio Ambiente | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | IMPACTOS OCASIONADOS PELA DEPOSI??O IRREGULAR DOS RES?DUOS DE CONSTRU??O E DEMOLI??O NO MUNIC?PIO DE PAULISTA ? PE. In: VII Encontro Pernambucano de Res?duos S?lidos, 2018, Recife. | PAZ, D. H. F.; XIMENES, T. C. F. ; HOLANDA, M. J. O. ; LAFAYETTE, K. P. V. . | Anais do VII Encontro Pernambucano de Res?duos S?lidos | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | Sistema web para fiscaliza??o e de res?duos da constru??o civil. In: Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inova??o, 2018, Recife. | OLIVEIRA, V. V. A. ; FERREIRA, A. A. ; PAZ, D. H. F. ; BARBOSA, I. M. B. R. . | Anais do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inova??o 2018 | Artigos-em-anais-de-congressos | Baixar | ||
2018 | ANÁLISE DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA NOS CANTEIROS DE OBRA DA CIDADE DO RECIFE - PE | Cidney Ribeiro Vieira | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE | Maria Julia de Oliveira Holanda | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | DIAGNÓSTICO DA GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE | Tiana Cibele Fagundes Ximenes | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | INFLUÊNCIA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA NA ESCOLHA DOS TIPOS DE FUNDAÇÕES DO BAIRRO DE BOA VIAGEM / RECIFE E ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE MEDIÇÕES DE RECALQUES EM EDIFÍCIOS | Manoely Souza de Oliveira | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | Análise do Comportamento Físico e Mecânico de Solo Areno-Argiloso Reforçado com Fibras do Coco Verde | Lucas Chagas Paes de Menezes | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR MEIO DO ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO | Ingridy Ranyelli Quiteria Sales Nascimento | Dissertacoes | Baixar | |||
2018 | Comportamento Hidromecânico de um Solo Areno-Argiloso Adicionado com Resíduos de Pneus e Resíduos de Construção e Demolição | Aline Catia da Silva | Dissertacoes | Baixar | |||
2017 | ANÁLISE DE UMA ENCOSTA EM ÁREA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Rejane de Assis Albuquerque | Dissertacoes | Baixar | |||
2017 | DEGRADAÇÃO DE GEOGRELHAS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS EXECUTADAS COM RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO RECICLADOS (RCD-R) | Katia Regina Monteiro Barbosa | Dissertacoes | Baixar | |||
